「ETFの権利確定日はいつ?」「分配金はいつもらえるの?」「ETFの権利確定日を確認したい!」など、お困りではありませんか?
ETFを保有していると、株の配当金のように分配金が貰えますが、権利確定日(決算日、分配金支払基準日)までに保有しておく必要があります。
ただ、取引が約定した日と実際にETFを受け取る日までにはタイムラグがあるため、権利確定日の2営業日前(決算日が休日なら3営業日前)までにETFを購入しておく必要がある点には注意が必要です。
この記事では、ETFの権利確定日と分配金について解説した上で、東証ETFの権利確定日と分配金について一覧で紹介しています。
なお、この記事では、権利確定日と分配金、分配金利回りについて一覧にしていますが、信託報酬などより詳しい銘柄一覧は次の記事を参照ください。

ETFの権利確定日(決算日、分配金支払基準日)とは?
ETFの権利確定日とは、その日までに保有していると分配金が貰える日のことで、「決算日」や「分配金支払基準日」とも呼ばれます。
ETFは保有していると、株の配当金に相当する分配金が投資家に支払われますが、銘柄ごとに決められた権利確定日に、その銘柄を保有していることが条件となります。
ただ、ETFも株と同様に、取引が約定した日と、実際にETFを受け取る日までにタイムラグがあるため、権利確定日の2営業日前(権利付最終日)までにETFを購入しておく必要がある点には注意が必要です。
例えば、2023年12月8日(金)が権利確定日の銘柄については、2営業日前の2023年12月6日(水)までに購入しておく必要があります。
なお、権利確定日が休日の場合、分配金の権利付最終日は決算日の3営業日前となり、分配金は決算日の翌営業日に確定します。
東証ETFの権利確定日の調べ方
東証ETFの権利確定日や分配金、分配金利回りについては、東証のETF一覧ページにあるパンフレットや銘柄詳細から確認可能です。
当サイトでもおすすめしているオルカンこと世界株ETF【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信を例に、権利確定日を調べてみましょう。
東証のETF一覧ページで、銘柄コード「2559」で検索して、【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信から、パンフレットと銘柄詳細を確認できます。
【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信のパンフレットは次のようになっています。
権利確定日と分配金について、ETFのパンフレットで見るべきポイントは3点あります。
まずは、①「分配金支払基準日」の欄で、この日こそが権利確定日(決算日)です。
【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の場合は、「毎年6月8日 12月8日」が分配金支払基準日となっています。
また、この欄には分配金が年何回支払われるのかも記載されており、例の場合には「年2回」となっています。
次に確認すべきは、②「1口あたり分配金」の欄です。
その銘柄を保有していたときに、直近の年間トータルで受け取れた分配金の額となります。
【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の場合は「259円」(2023年6月30日からの直近12ヶ月の合計)となっていました。
ここで注意が必要なのは、分配金支払い回数が「年○回」となっている場合、全てを受け取った場合の分配金が記載されているということです。
つまり、この例の場合は、年2回の分配金トータルで「259円」となっていたということです。
③「分配金利回り」も記載されていますが、これは「1口あたり分配金÷株価」で求められ、カタログの場合にはこの時点の市場価格の値で算出されています。
分配金利回りについては、自分の手で計算できるため、当サイトでは「1口あたり分配金」はカタログの値を参照していますが、株価については直近の値を参照しています。
【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の分配金利回りは、カタログベースの株価で計算すると、「259円÷16,145円」=1.60%です。
ただ、パンフレットは、半年に1回しか更新されないため、分配金や分配金利回りに関する情報が遅いことには注意が必要です。
東証ETFの分配金・分配金利回りの調べ方
東証ETFの分配金・分配金利回りについてより詳しくは、東証のETF一覧ページから行ける銘柄詳細のページ(東証マネ部)でリアルタイムに情報が更新されています。
パンフレットでは2023年6月30日時点のデータとなっていましたが、銘柄詳細では2023年11月6日時点の値となっています(この部分の記事執筆日は2023年11月7日大引け後です)。
また、銘柄詳細では、直近の分配金支払い実績についても掲載されています。
より最新の分配金利回りについて知りたい場合には、「分配金÷現在株価」で具体的に計算可能です。
【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信について、2023年11月7日終値の最新の株価は16,420円となっているため、分配金利回り=259円÷16,420円=1.57%となります。
※当サイトで掲載している分配金利回りは、このようにして算出した値です。
ETFの分配金はいつ貰える?
権利確定日に保有していたETFの分配金は、約40日後を目安に証券口座に振り込まれます。
管理人がETF投資をしている【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の場合、分配金支払い基準日は毎年6月8日と12月8日の年2回となっています。
2022年12月8日分の分配金は2023年1月16日にSBI証券の口座に振り込まれ、2023年6月8日分の分配金は2023年7月14日に口座に振り込まれたことを確認しており、それぞれ分配金支払いを通知する封筒も届きました。
ETFの権利確定日と分配金・分配金利回りの一覧
東証ETFの権利確定日と分配金・分配金利回りの一覧を見ていきましょう。
なお、このコンテンツは下記記事とのリンクコンテンツとしており、信託報酬などについてもより詳しく確認したい場合にはこちらのページを参照ください。

下記ETFは、保有していても分配金は一切出ないため省略しています。
・レバレッジ型ETF
・インバース型ETF
・ダブルインバース型ETF
・商品先物ETF(貴金属商品ETF、原油先物ETF)
※最終更新
・新規上場:2022年7月29日分まで反映
・上場廃止:2023年7月21日分まで反映
・分配金利回り:2023年11月時点のパンフレットの値
日本株ETF
TOPIX連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1305】iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 7月10日(年1回) | 47.1円 | 1.92% | 東証リンク |
【1306】NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 7月10日(年1回) | 46.4円 | 1.92% | 東証リンク |
【1308】上場インデックスファンドTOPIX | 7月8日(年1回) | 51.67円 | 2.26% | 東証リンク |
【1348】MAXIS トピックス上場投信 | 1月16日、7月16日(年2回) | 50円 | 2.09% | 東証リンク |
【1473】One ETF トピックス | 1月8日、7月8日(年2回) | 49.7円 | 2.12% | 東証リンク |
【1475】iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 49円 | 2.05% | 東証リンク |
【2524】NZAM 上場投信 TOPIX | 2月15日、8月15日(年2回) | 46.6円 | 1.98% | 東証リンク |
【2557】SMDAM トピックス上場投信 | 4月8日、10月8日(年2回) | 46.71円 | 2.02% | 東証リンク |
【2625】iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日(年4回) | 52円 | 2.27% | 東証リンク |
日経平均株価連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1320】iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 7月10日(年1回) | 530円 | 1.53% | 東証リンク |
【1321】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 7月8日(年1回) | 497円 | 1.43% | 東証リンク |
【1329】iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 570円 | 1.65% | 東証リンク |
【1330】上場インデックスファンド225 | 7月8日(年1回) | 555.6円 | 1.68% | 東証リンク |
【1346】MAXIS 日経225上場投信 | 1月16日、7月16日(年2回) | 565円 | 1.64% | 東証リンク |
【1578】上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1月8日、7月8日(年2回) | 36円 | 1.35% | 東証リンク |
【1369】One ETF 日経225 | 1月8日、7月8日(年2回) | 520円 | 1.55% | 東証リンク |
【1397】SMDAM 日経225上場投信 | 4月8日、10月8日(年2回) | 557円 | 1.66% | 東証リンク |
【2525】NZAM 上場投信 日経225 | 2月15日、8月15日(年2回) | 530円 | 1.57% | 東証リンク |
【2624】iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日(年4回) | 57円 | 1.71% | 東証リンク |
JPX日経インデックス400連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1591】NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 4月7日、10月7日(年2回) | 455円 | 2.19% | 東証リンク |
【1592】上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 1月8日、7月8日(年2回) | 41円 | 2.13% | 東証リンク |
【1593】MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 1月16日、7月16日(年2回) | 461円 | 2.14% | 東証リンク |
【1599】iFreeETF JPX日経400 | 1月10日、7月10日(年2回) | 437円 | 2.05% | 東証リンク |
【1364】iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 457円 | 2.13% | 東証リンク |
【1474】One ETF JPX日経400 | 1月8日、7月8日(年2回) | 435円 | 2.05% | 東証リンク |
【2526】NZAM 上場投信 JPX日経400 | 2月15日、8月15日(年2回) | 437円 | 2.07% | 東証リンク |
日経株価指数300・TOPIX Core30に連動するETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1319】NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 7月10日(年1回) | 7.948円 | 2.11% | 東証リンク |
【1311】NEXT FUNDS TOPIX Core30 連動型上場投信 | 7月15日(年1回) | 14.1円 | 1.21% | 東証リンク |
東証グロース・スタンダード(マザーズ・JASDAQ)連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【2516】東証グロース250ETF | 7月8日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【1563】東証グロース・コアETF | 7月8日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【1551】東証スタンダードTOP20ETF | 7月8日(年1回) | 23円 | 0.51% | 東証リンク |
中小型株指数連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1492】MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 | 1月16日、7月16日(年2回) | 350円 | 2.04% | 東証リンク |
【1493】One ETF JPX日経中小型 | 1月8日、7月8日(年2回) | 333円 | 1.97% | 東証リンク |
【2837】グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | 6月24日、12月24日(年2回) | 26円 | 1.24% | 東証リンク |
業種別ETF(TOPIX17シリーズ)
TOPIX Ex-Financials連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1585】iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 1月10日、7月10日(年2回) | 34.1円 | 1.89% | 東証リンク |
【1586】上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 1月8日、7月8日(年2回) | 71円 | 3.77% | 東証リンク |
【1596】NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 1月15日、7月15日(年2回) | 40.4円 | 2.07% | 東証リンク |
【2523】MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 1月16日、7月16日(年2回) | 39.8円 | 2.11% | 東証リンク |
テーマETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1477】iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 38円 | 1.73% | 東証リンク |
【2636】グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | 3月24日、9月24日(年2回) | 140円 | 4.92% | 東証リンク |
高配当ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1698】上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日(年4回) | 79.3円 | 3.18% | 東証リンク |
【1577】NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回) | 1,067円 | 3.65% | 東証リンク |
【1478】iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回リ ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 80円 | 2.72% | 東証リンク |
【1399】上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日(年4回) | 50.1円 | 2.69% | 東証リンク |
【1489】NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回) | 2,228円 | 4.29% | 東証リンク |
【1494】One ETF 高配当日本株 | 4月8日、10月8日(年2回) | 726円 | 2.96% | 東証リンク |
【1651】iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回) | 32.3円 | 2.08% | 東証リンク |
【2529】NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回) | 44円 | 3.06% | 東証リンク |
【2564】グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 1月24日、4月24日、7月24日、10月24日(年4回) | 120円 | 5.25% | 東証リンク |
【2849】グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | 1月24日、4月24日、7月24日、10月24日(年4回) | 90円 | 2.39% | 東証リンク |
設備・人材投資ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1479】iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 1月10日、7月10日(年2回) | 562円 | 1.95% | 東証リンク |
【1480】NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 4月20日、10月20日(年2回) | 445円 | 1.92% | 東証リンク |
【1481】上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 1月8日、7月8日(年2回) | 46円 | 1.93% | 東証リンク |
【1483】iシェアーズ JPXS&P 設備・人材投資 ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 46円 | 1.92% | 東証リンク |
【1484】One ETF JPXS&P 設備・人材投資指数 | 1月8日、7月8日(年2回) | 45.8円 | 1.95% | 東証リンク |
【1485】MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 1月16日、7月16日(年2回) | 531円 | 1.49% | 東証リンク |
ESG型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1652】iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 1月10日、7月10日(年2回) | 55円 | 2.05% | 東証リンク |
【2518】NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 10月20日、4月20日(年2回) | 27円 | 2.15% | 東証リンク |
【1653】iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 1月10日、7月10日(年2回) | 59円 | 2.00% | 東証リンク |
【1654】iFreeETF FTSE Blossom Japan Index | 1月10日、7月10日(年2回) | 39.6円 | 2.13% | 東証リンク |
【1498】One ETF ESG | 1月8日、7月8日(年2回) | 307円 | 1.71% | 東証リンク |
【2560】MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | 5月10日、11月10日(年2回) | 625円 | 2.06% | 東証リンク |
【2567】NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2月15日、8月15日(年2回) | 6.1円 | 2.15% | 東証リンク |
【2642】SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 1月11日、7月11日(年2回) | 612円 | 2.00% | 東証リンク |
【2643】NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 | 4月20日、10月20日(年2回) | 49円 | 2.09% | 東証リンク |
【2848】グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | 4月24日、10月24日(年2回) | 31円 | 1.73% | 東証リンク |
【2850】NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 | 1月8日、7月8日(年2回) | 18.3円 | 0.78% | 東証リンク |
【2851】iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 2.4円 | 1.04% | 東証リンク |
テーマ株ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【2626】グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF | 1月24日、7月24日(年2回) | 30円 | 1.47% | 東証リンク |
【2627】グローバルX eコマース-日本株式 ETF | 1月24日、7月24日(年2回) | 6円 | 0.44% | 東証リンク |
【2637】グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF | 3月24日、9月24日(年2回) | 22円 | 1.36% | 東証リンク |
【2638】グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF | 6月24日、12月24日(年2回) | 17円 | 0.76% | 東証リンク |
【2639】グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF | 6月24日、12月24日(年2回) | 7円 | 0.42% | 東証リンク |
【2640】グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF | 6月24日、12月24日(年2回) | 28円 | 0.96% | 東証リンク |
【2641】グローバルX グローバルリーダーズESG-日本株式ETF | 6月24日、12月24日(年2回) | 67円 | 2.67% | 東証リンク |
【2644】グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 4月24日、10月24日(年2回) | 29円 | 0.90% | 東証リンク |
【2645】グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF | 4月24日、10月24日(年2回) | 12円 | 0.62% | 東証リンク |
【2646】グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 4月24日、10月24日(年2回) | 39円 | 2.37% | 東証リンク |
【2836】グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | 6月24日、12月24日(年2回) | 38円 | 1.72% | 東証リンク |
【2847】グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | 4月24日、10月24日(年2回) | 26円 | 1.51% | 東証リンク |
【2854】グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | 4月24日、10月24日(年2回) | 11円 | 0.90% | 東証リンク |
エンハンスト型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1490】上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(Βヘッジ) | 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日(年4回) | 200円 | 2.62% | 東証リンク |
【1499】MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日(年4回) | 332円 | 3.71% | 東証リンク |
【2858】グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | 4月24日、10月24日(年2回) | 2円 | 0.18% | 東証リンク |
米国株ETF
ダウ平均株価連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1679】Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 12月6日(年1回) | 790円 | 1.88% | 東証リンク |
【1546】NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 8月10日(年1回) | 744円 | 1.53% | 東証リンク |
【2562】上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | 7月8日、1月8日(年2回) | 37.5円 | 1.34% | 東証リンク |
【2846】NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 8月10日、2月10日(年2回) | 22.4円 | 1.17% | 東証リンク |
S&P500指数連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1547】上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 1月20日(年1回) | 66.4円 | 0.96% | 東証リンク |
【1557】SPDR S&P500 ETF | 3月、6月、9月、12月の各第3金曜日から1営業日後(年4回) | 871.72円 | 1.37% | 東証リンク |
【2558】MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 6月8日、12月8日(年2回) | 225円 | 1.23% | 東証リンク |
【2633】NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 3月10日、9月10日(年2回) | 47円 | 1.60% | 東証リンク |
【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 5.2円 | 1.13% | 東証リンク |
【2521】上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 1月20日(年1回) | 15.3円 | 1.06% | 東証リンク |
【2563】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 2月9日、8月9日(年2回) | 3.2円 | 1.18% | 東証リンク |
【2630】MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 6月8日、12月8日(年2回) | 126円 | 1.18% | 東証リンク |
【2634】NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 3月10日、9月10日(年2回) | 28.2円 | 1.34% | 東証リンク |
NASDAQ100指数連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1545】NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 8月10日(年1回) | 57円 | 0.26% | 東証リンク |
【2568】上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 1月8日、7月8日(年2回) | 13.3円 | 0.36% | 東証リンク |
【2569】上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 1月8日、7月8日(年2回) | 8.9円 | 0.35% | 東証リンク |
【2631】MAXISナスダック100上場投信 | 6月8日、12月8日(年2回) | 67円 | 0.43% | 東証リンク |
【2632】MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 6月8日、12月8日(年2回) | 47円 | 0.44% | 東証リンク |
【2840】iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 3月10日、9月10日(年2回) | 79円 | 0.39% | 東証リンク |
【2841】iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 3月10日、9月10日(年2回) | 32円 | 0.32% | 東証リンク |
【2845】NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 8月10日、2月10日(年2回) | 6.4円 | 0.31% | 東証リンク |
その他・米国株ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【2635】NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 | 3月10日、9月10日(年2回) | 44.6円 | 1.46% | 東証リンク |
中国株ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【2553】One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 7月8日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【1322】上場インデックスファンド中国A株(パンダ) E FUND CSI300 | 1月20日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【1309】NEXT FUNDS CHINAAMC・中国株式・上証 50連動型上場投信 | 7月8日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【2530】MAXIS HUAAN中国株式(上海180A株)上場投信 | 6月8日、12月8日(年2回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【2628】iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 2月10日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【2629】iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | 2月10日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
アジア株ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1678】NEXT FUNDS インド株式指数・NIFTY 50連動型上場投信 | 8月10日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【1559】NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 8月10日(年1回) | 59円 | 1.73% | 東証リンク |
【1560】NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 8月10日(年1回) | 150円 | 3.47% | 東証リンク |
新興国株ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1324】NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 7月8日(年1回) | 0円 | 0.00% | 東証リンク |
【1325】NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 7月8日(年1回) | 18.07円 | 7.54% | 東証リンク |
【1681】上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 1月20日(年1回) | 40.8円 | 2.26% | 東証リンク |
【2520】NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 3月7日、9月7日(年2回) | 28.9円 | 2.30% | 東証リンク |
【1658】iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 45円 | 1.88% | 東証リンク |
先進国株ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1680】上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 1月20日(年1回) | 57.2円 | 1.27% | 東証リンク |
【1550】MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 6月8日、12月8日(年2回) | 65.7円 | 1.50% | 東証リンク |
【2513】NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 3月7日、9月7日(年2回) | 25.2円 | 1.30% | 東証リンク |
【2514】NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 3月7日、9月7日(年2回) | 16.7円 | 1.19% | 東証リンク |
【1657】iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 49円 | 1.24% | 東証リンク |
世界株ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1554】上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 1月20日(年1回) | 50.5円 | 1.37% | 東証リンク |
【2559】MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 6月8日、12月8日(年2回) | 259円 | 1.60% | 東証リンク |
【2522】iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 2月9日、8月9日(年2回) | 12円 | 0.26% | 東証リンク |
債権型ETF
国内債券型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【2510】NEXT FUNDS国内債券・NOMURA‐BPI総合連動型上場投信 | 3月7日、9月7日(年2回) | 5.3円 | 0.55% | 東証リンク |
【2561】iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | 1月11日、4月11日、7月11日、10月11日(年4回) | 29円 | 1.13% | 東証リンク |
米国債券ETF
その他・海外債券ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1349】ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 1月22日、7月22日(年2回) | 430.79円 | 2.80% | 東証リンク |
【1677】上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 毎月10日(年12回) | 1.151円 | 2.18% | 東証リンク |
【2511】NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 3月7日、9月7日(年2回) | 28.1円 | 2.70% | 東証リンク |
【2512】NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 3月7日、9月7日(年2回) | 13.7円 | 1.68% | 東証リンク |
【1566】上場インデックスファンド新興国債券 | 奇数月の10日(年6回) | 2.148円 | 4.51% | 東証リンク |
【2519】NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 3月7日、9月7日(年2回) | 41.8円 | 4.33% | 東証リンク |
【2622】iシェアーズ 米ドル建テ新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | 1月11日、4月11日、7月11日、10月11日(年4回) | 75円 | 4.13% | 東証リンク |
【2623】iシェアーズ ユーロ建テ投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 4月11日、10月11日(年2回) | 25円 | 1.20% | 東証リンク |
【2843】上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回) | 68円 | 1.59% | 東証リンク |
【2844】上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) | 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回) | 134円 | 2.63% | 東証リンク |
【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | 1月11日、4月11日、7月11日、10月11日(年4回) | 11.4円 | 1.61% | 東証リンク |
【2857】i シェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | 1月11日、4月11日、7月11日、10月11日(年4回) | 7.6円 | 1.07% | 東証リンク |
国内REIT型ETF
東証REIT指数連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【1343】NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回) | 73.5円 | 3.67% | 東証リンク |
【1345】上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 奇数月の8日(年6回) | 67.81円 | 3.58% | 東証リンク |
【1595】NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1月15日、4月15日、7月15日、10月15日(年4回) | 65.9円 | 3.46% | 東証リンク |
【1597】MAXIS Jリート上場投信 | 3月8日、6月8日、9月8日、12月8日(年4回) | 71.6円 | 3.75% | 東証リンク |
【1398】SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 3月8日、6月8日、9月8日、12月8日(年4回) | 70円 | 3.68% | 東証リンク |
【1476】iシェアーズ・コア Jリート ETF | 2月9日、5月9日、8月9日、11月9日(年4回) | 72円 | 3.75% | 東証リンク |
【1488】iFreeETF 東証REIT指数 | 3月4日、6月4日、9月4日、12月4日(年4回) | 72円 | 3.75% | 東証リンク |
【2552】上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 偶数月の8日(年6回) | 69円 | 3.46% | 東証リンク |
【2555】東証REIT ETF | 1月12日、4月12日、7月12日、10月12日(年4回) | 62円 | 3.23% | 東証リンク |
【2556】One ETF 東証REIT指数 | 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日(年4回) | 65円 | 3.40% | 東証リンク |
東証REIT Core指数連動型ETF
銘柄名 | 権利確定日 | 分配金 | 分配金利回り | 東証パンフレット |
【2517】MAXIS Jリート・コア上場投信 | 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回) | 38.8円 | 3.46% | 東証リンク |
